Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Voedingssupplement, bruistabletten multivitamine, met zoetstoffen
Voedingszuur (citroenzuur), zuurteregelaar (natriumbicarbonaat), vulstof (sorbitol), natuurlijk aroma (sinaasappel), L-ascorbinezuur, zoetstof (natriumcyclamaat, natriumsaccharine), kleurstof (bietenpoeder), DL-alfatocoferylacetaat, nicotinamide, calcium-D-pantothenaat, pyridoxinehydrochloride, riboflavine-5′-fosfaatnatrium, thiaminemononitraat, pteroylmonoglutaminezuur, D-biotine, cyanocobalamine.
Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.
Per 100g | Per portie: 4g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 207 Kcal | 866,7 kJ | 8,28 Kcal | 34,7 kJ |
Eiwitten (g) | 0 | |||
Koolhydraten (g) | 27 | 1,08 | ||
Waarvan suikers (g) | 0.45 | 0,02 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 23 | 0,92 | ||
Vetten (g) | 0 | |||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0 | |||
Zout (g) | 17.6 | 0,7 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine B1 Thiamine | 1.1 mg | 100 |
Vitamine B2 Riboflavine | 1.4 mg | 100 |
Vitamine B3 Niacine | 16 mg | 100 |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 6.0 mg | 100 |
Vitamine B6 | 1.4 mg | 100 |
Vitamine B7 Biotine | 50 µg | 100 |
Vitamine B9 Foliumzuur | 200 µg | 100 |
Vitamine B12 | 2.5 µg | 100 |
Vitamine C | 80 mg | 100 |
Vitamine E | 12 mg | 100 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Los één tablet op in 200 ml water. De dagelijkse dosering niet overschrijden. Houd buiten bereik van kinderen. Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding en gezonde levensstijl.
Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.