Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Eiwitpoeder
100% bruine rijst eiwitconcentraat.
Geproduceerd in een fabriek waar ook noten, pinda's en melkproducten worden verwerkt.
Kan soja bevatten.
Per 100g | Per portie: 10g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 435 Kcal | 1821,3 kJ | 43,5 Kcal | 182,1 kJ |
Eiwitten (g) | 80.6 | 8,06 | ||
Koolhydraten (g) | 4.4 | 0,44 | ||
Waarvan suikers (g) | 0.3 | 0,03 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 9.9 | 0,99 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 3.1 | 0,31 | ||
Vezels (g) | 2.8 | 0,28 | ||
Zout (g) | 0.05 | 0,01 |
Aminozuren
Aminozuur | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
L-alanine | 4.7g | |
L-arginine | 7.1g | |
L-asparaginezuur | 7.3g | |
L-glutaminezuur (glutamaat) | 15.5g | |
Glycine | 3.5g | |
L-histidine | 1.9g | |
L-isoleucine | 4.1g | |
L-leucine | 8.5g | |
L-cysteïne | 1.5g | |
L-lysine | 3.0g | |
L-methionine | 2.3g | |
L-fenylalanine | 5.1g | |
L-proline | 3.2g | |
L-serine | 4.4g | |
L-threonine | 3.1g | |
L-tryptophan | 0.7g | |
L-tyrosine | 4.4g | |
L-valine | 4.6g |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Een portie van 10g (1 niet afgestreken dessertlepel) levert 8.1g eiwit. Gebruik 1 tot 3 porties per dag om je voeding te verrijken. Geniet als onderdeel van een uitgebalanceerd dieet en een gezonde levensstijl.
Koel en droog bewaren. Na openen binnen 6 maanden gebruiken.