Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Direct leverbaar
Gratis verzending vanaf €50,-
Bestel nu, ontvang morgen in huis
Waterijsjes, met zoetstoffen
Water, stabilisator (dextrine), voedingszuur (citroenzuur), concentraat (wortel, appel, saffloer, citroen), kleurstof (E150d), zoetstoffen (natriumcyclamaat, sucralose, sacharine), aroma.
Per 100g | Per portie: 40g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 14 Kcal | 58,6 kJ | 5,6 Kcal | 23,4 kJ |
Eiwitten (g) | 0.0 | 0 | ||
Koolhydraten (g) | 3.2 | 1,28 | ||
Waarvan suikers (g) | 0.5 | 0,2 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 0 | |||
Vetten (g) | 0 | |||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0 | |||
Vezels (g) | 0 | |||
Zout (g) | 0,02 | 0,01 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine B3 Niacine | 6.4 mg | 40 |
Vitamine B6 | 0.7 mg | 50 |
Vitamine B8 Biotine | 25 mcg | 50 |
Vitamine B11 Foliumzuur | 50 mcg | 25 |
Vitamine B12 | 1.25 mcg | 50 |
Vitamine D | 2.5 mcg | 50 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).