Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Poeder voor shake met ontvet cacaopoeder (12%) en muntsmaak, met suiker en zoetstof
Soja-eiwit; maltodextrine; ontvet cacaopoeder [12%]; emulgator (sojalecithine); plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad, soja); vulstof (polydextrose); mineralen (kaliumcitraat, calciumzouten van orthofosforzuur, kaliumchloride, natriumchloride, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, kaliumjodide, natriumseleniet, natriummolybdaat); vitaminen (L-ascorbinezuur, nicotinamide, DL-alfa-tocoferylacetaat, calcium D-pantothenaat, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, thiaminemononitraat, bètacaroteen, pteroylmonoglutaminezuur, fyllochinon, D-biotine, ergocalciferol, cyanocobalamine); gemodificeerd zetmeel; verdikkingsmiddelen (cellulose gom, xanthaangom); psyllium husk poeder [0,1%]; choline bitartraat, zoetstof (sucralose).
Kan sporen van melk bevatten.
Per 100g | Per portie: 32g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 382 Kcal | 1599,4 kJ | 122,24 Kcal | 511,8 kJ |
Eiwitten (g) | 40 | 12,8 | ||
Koolhydraten (g) | 19 | 6,08 | ||
Waarvan suikers (g) | 1.9 | 0,61 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 0 | |||
Vetten (g) | 14 | 4,48 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 2.7 | 0,86 | ||
Vezels (g) | 10 | 3,2 | ||
Zout (g) | 2.3 | 0,74 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 154µg | |
Vitamine B1 Thiamine | 0.20mg | |
Vitamine B2 Riboflavine | 0.37mg | |
Vitamine B3 Niacine | 3.46mg | |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 1.10mg | |
Vitamine B6 | 0.34mg | |
Vitamine B8 Biotine | 10.9µg | |
Vitamine B9 | 68.2µg | |
Vitamine B12 | 0.73µg | |
Vitamine C | 23.8mg | |
Vitamine D | 1.91µg | |
Vitamine E | 2.29mg | |
Vitamine K1 | 14.5µg |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 163mg | |
Magnesium | 31.8mg | |
Fosfor | 280mg | |
Kalium | 518mg | |
Natrium | 392mg | |
IJzer | 4.16mg | |
Jodium | 25.8µg | |
Koper | 0.35mg | |
Zink | 1.92mg | |
Selenium / Seleen | 12.2µg | |
Mangaan | 0.57mg |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).