Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Maaltijdshake met magere cacaopoeder (1,5%), met zoetstof
Halfvolle melk [1,8%]; water; melkeiwit, magere cacaopoeder [1,5%]; cichorei wortelvezel (inuline); stabilisatoren (cellulose, cellulose gom, natriumpolyfosfaat, carrageen); plantaardige olie [maïs; zout; vitamine- en mineralenmix (magnesiumzouten van citroenzuur, kaliumcitraat, L-ascorbinezuur, ijzersulfaat, DL-alfa-tocoferylacetaat, retinylacetaat, zinksulfaat, nicotinamide, D-calciumpantothenaat, kopergluconaat, mangaansulfaat, D-biotine, natriumseleniet, cholecalciferol, cyanocobalamine, pyridoxinehydrochloride, fytomenadion, kaliumjodide, thiaminemononitraat, riboflavine, pteroylmonoglutaminezuur); zoetstof (sucralose); antioxidant (vetzuuresters van ascorbinezuur); enzym (lactase).
Kan sporen van gluten, ei, sulfiet, pinda en noten bevatten.
Per 100g | Per portie: 330g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 61 Kcal | 255,4 kJ | 201,3 Kcal | 842,8 kJ |
Eiwitten (g) | 6.1 | 20,13 | ||
Koolhydraten (g) | 3.7 | 12,21 | ||
Waarvan suikers (g) | 3.5 | 11,55 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | 0 | |||
Vetten (g) | 1.9 | 6,27 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1.1 | 3,63 | ||
Vezels (g) | 2.3 | 7,59 | ||
Zout (g) | 0.21 | 0,69 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 241µg | 30 |
Vitamine B1 Thiamine | 0.36mg | 33 |
Vitamine B2 Riboflavine | 0.69mg | 50 |
Vitamine B3 Niacine | 4.95mg | 31 |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 2.41mg | 40 |
Vitamine B6 | 0.46mg | 33 |
Vitamine B8 Biotine | 22.1µg | 44 |
Vitamine B9 | 79.2µg | 40 |
Vitamine B12 | 1.29µg | 51 |
Vitamine C | 24.1mg | 30 |
Vitamine D | 1.49µg | 30 |
Vitamine E | 3.96mg | 33 |
Vitamine K1 | 22.4µg | 30 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 479mg | 60 |
Magnesium | 112mg | 30 |
Fosfor | 521mg | 74 |
Kalium | 502mg | 25 |
Natrium | 271mg | |
IJzer | 4.29mg | 31 |
Jodium | 56.1µg | 37 |
Koper | 0.50mg | 50 |
Zink | 3.96mg | 40 |
Selenium / Seleen | 16.5µg | 30 |
Mangaan | 0.59mg | 30 |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Schudden voor gebruik.
Je kiest zelf of je 1 of 2 van je maaltijden per dag vervangt door een One Meal product.