Kunnen wij je helpen?
Neem gerust contact met ons op voor al je vragen. Wij staan voor je klaar!
Poeder voor shake met gevriesdroogde koffie (4,5%), met suiker en zoetstof
Soja-eiwit; magere melkpoeder; maltodextrine; polydextrose; sojalecithine; plantaardige olie (soja); gevriesdroogde koffie (4,5%); mineralen (kaliumcitraat, kaliumchloride, calciumzouten van orthofosforzuur, natriumchloride, magnesiumcitraat, zinksulfaat, ijzer(III)pyrofosfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, kaliumjodide, natriumseleniet, natriummolybdaat); vitaminen (L-ascorbinezuur, nicotinamide, DL-alfa-tocoferylacetaat, calcium-d-pantothenaat, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, thiaminemononitraat, betacaroteen, pteroylmonoglutaminezuur, fyllochinon, d-biotine, D2, cyanocobalamine); aroma’s; verdikkingsmiddelen (cellulose gom, xanthaangom) meel wei-eiwit (melk); psylliumzaad husk poeder (0,1%); zoetstof (sucralose).
Per 100g | Per portie: 32g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 372 Kcal | 1557,5 kJ | 119,04 Kcal | 498,4 kJ |
Eiwitten (g) | 39 | 12,48 | ||
Koolhydraten (g) | 25 | 8 | ||
Waarvan suikers (g) | 11 | 3,52 | ||
Waarvan voedingsvezels (g) | ||||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 12 | 3,84 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 2.0 | 0,64 | ||
Vezels (g) | 9.0 | 2,88 | ||
Zout (g) | 2.2 | 0,7 |
Vitamines
Vitamine | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Vitamine A | 121µg | |
Vitamine B1 Thiamine | 0.15mg | |
Vitamine B2 Riboflavine | 0.35mg | |
Vitamine B3 Niacine | 3.20mg | |
Vitamine B5 Panthotheenzuur | 1.06mg | |
Vitamine B6 | 0.29mg | |
Vitamine B8 Biotine | 8.64µg | |
Vitamine B9 Foliumzuur | 59.5µg | |
Vitamine B12 | 0.74µg | |
Vitamine C | 19.2mg | |
Vitamine D | 1.73µg | |
Vitamine E | 1.98mg | |
Vitamine K1 | 19.2µg |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).
Mineralen
Mineraal | Per dosering | %RI* |
---|---|---|
Calcium | 161mg | |
Magnesium | 26.1mg | |
Fosfor | 264mg | |
Kalium | 531mg | |
Natrium | 285mg | |
IJzer | 2.72mg | |
Jodium | 33.3µg | |
Koper | 0.19mg | |
Zink | 1.86mg | |
Selenium / Seleen | 12.8µg | |
Mangaan | 0.51mg |
*Referentie-inname (RI) per dosering van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000kcal).